| At Tampa Rubber & Gasket we stock Brennan hydraulic adapters. The tables below show the styles and sizes we commonly stock. If you require a style or size not shown, please call our Customer Service Department for pricing and availability. |

| Part # | JIC Thread B1 | JIC Thread B2 | Length L | Hex C |
|---|---|---|---|---|
| 2406-04-06 | 7/16-20 | 9/16-18 | 1.007 | 5/8 |
| 2406-05-04 | 1/2-20 | 7/16-20 | 1.159 | 5/8 |
| 2406-05-08 | 1/2-20 | 3/4-16 | 1.266 | 13/16 |
| 2406-06-04 | 9/16-18 | 7/16-20 | 1.187 | 11/16 |
| 2406-06-05 | 1/2-20 | 1/2-20 | 1.181 | 11/16 |
| 2406-06-08 | 9/16-18 | 3/4-16 | 1.282 | 13/16 |
| 2406-08-04 | 3/4-16 | 7/16-20 | 1.328 | 7/8 |
| 2406-08-05 | 3/4-16 | 1/2-20 | 1.310 | 7/8 |
| 2406-08-06 | 3/4-16 | 9/16-18 | 1.328 | 7/8 |
| 2406-08-12 | 3/4-16 | 1 1/16-12 | 1.620 | 1 1/8 |
| 2406-10-04 | 7/8-14 | 7/16-20 | 1.468 | 1 |
| 2406-10-06 | 7/8-14 | 9/16-18 | 1.406 | 1 |
| 2406-10-08 | 7/8-14 | 3/4-16 | 1.406 | 1 |
| 2406-10-12 | 7/8-14 | 1 1/16-12 | 1.740 | 1 1/8 |
| 2406-12-04 | 1 1/16-12 | 7/16-20 | 1.499 | 1 1/4 |
| 2406-12-06 | 1 1/16-12 | 9/16-18 | 1.460 | 1 1/4 |
| 2406-12-08 | 1 1/16-12 | 3/4-16 | 1.563 | 1 1/4 |
| 2406-12-10 | 1 1/16-12 | 7/8-14 | 1.638 | 1 1/4 |
| 2406-14-12 | 1 3/16-12 | 1 1/16-12 | 1.796 | 1 3/8 |
| 2406-14-16 | 1 3/16-12 | 1 5/16-12 | 1.986 | 1 3/8 |
| 2406-16-08 | 1 5/16-12 | 3/4-16 | 1.719 | 1 1/2 |
| 2406-16-10 | 1 5/16-12 | 7/8-14 | 1.821 | 1 1/2 |
| 2406-16-12 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 | 1.823 | 1 1/2 |
| 2406-16-14 | 1 5/16-12 | 1 3/16-12 | 1.830 | 1 1/2 |
| 2406-16-20 | 1 5/16-12 | 1 5/8-12 | 2.300 | 1 11/16 |
| 2406-20-12 | 1 5/8-12 | 1 1/16-12 | 2.000 | 2 |
| 2406-20-16 | 1 5/8-12 | 1 5/16-12 | 2.005 | 2 |
| 2406-20-24 | 1 5/8-12 | 1 7/8-12 | 2.145 | 2 |
| 2406-24-16 | 1 7/8-12 | 1 5/16-12 | 2.503 | 2 1/4 |
| 2406-24-20 | 1 7/8-12 | 1 5/8-12 | 2.650 | 2 1/4 |
| 2406-24-32 | 1 7/8-12 | 2 1/2-12 | 2.395 | 2 5/8 |
| 2406-32-20 | 2 1/2-12 | 1 5/8-12 | 2.774 | 2 7/8 |
| 2406-32-24 | 2 1/2-12 | 1 7/8-12 | 2.614 | 2 7/8 |

| Part # | Tube Size | JIC Thread B1 & B2 | Length M | Length L | Square Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 6500-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | .892 | 1.000 | 1/2 |
| 6500-05-05 | 5/16 | 1/2-20 | .950 | 1.060 | 9/16 |
| 6500-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 1.060 | 1.250 | 5/8 |
| 6500-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1.250 | 1.380 | 13/16 |
| 6500-10-10 | 5/8 | 7/8-14 | 1.450 | 1.620 | 15/16 |
| 6500-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1.660 | 1.750 | 1 1/8 |
| 6500-14-14 | 7/8 | 1 3/16-12 | 1.730 | 1.780 | 1 1/4 |
| 6500-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1.810 | 2.000 | 1 3/8 |
| 6500-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 2.000 | 2.310 | 1 3/4 |
| 6500-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 2.330 | 2.590 | 2 |
| 6500-32-32 | 2 | 2 1/2-12 | 3.060 | 3.380 | 2 5/8 |

| Part # | Tube Size | JIC Thread B1 & B2 | Length L | Length M | Hex C |
|---|---|---|---|---|---|
| 6502-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | .720 | .940 | 1/2 |
| 6502-05-05 | 5/16 | 1/2-20 | .770 | 1.000 | 9/16 |
| 6502-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | .830 | 1.120 | 5/8 |
| 6502-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | .980 | 1.280 | 13/16 |
| 6502-10-10 | 5/8 | 7/8-14 | 1.110 | 1.440 | 15/16 |
| 6502-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1.280 | 1.500 | 1 1/8 |
| 6502-14-14 | 7/8 | 1 3/16-12 | 1.390 | 1.620 | 1 1/4 |
| 6502-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1.470 | 1.750 | 1 3/8 |
| 6502-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1.590 | 2.030 | 1 3/4 |
| 6502-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1.780 | 2.250 | 2 |
| 6502-32-32 | 2 | 2 1/2-12 | 2.220 | 2.910 | 2 5/8 |

| Part # | Tube Size | JIC Thread B1, B2 & B3 | Length M | Length L | Square Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 6600-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | .890 | 1.000 | 1/2 |
| 6600-05-05 | 5/16 | 1/2-20 | .950 | 1.060 | 9/16 |
| 6600-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 1.060 | 1.250 | 5/8 |
| 6600-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1.250 | 1.380 | 13/16 |
| 6600-10-10 | 5/8 | 7/8-14 | 1.450 | 1.620 | 15/16 |
| 6600-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1.660 | 1.750 | 1 1/8 |
| 6600-14-14 | 7/8 | 1 3/16-12 | 1.730 | 1.780 | 1 1/4 |
| 6600-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1.810 | 2.000 | 1 3/8 |
| 6600-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 2.060 | 2.310 | 1 3/4 |
| 6600-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 2.330 | 2.590 | 2 |
| 6600-32-32 | 2 | 2 1/2-12 | 3.060 | 3.380 | 2 5/8 |

| Part # | Tube Size | JIC Thread B1, B2 & B3 | Length M | Length L | Square Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 6602-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | .890 | 1.000 | 1/2 |
| 6602-05-05 | 5/16 | 1/2-20 | .950 | 1.060 | 9/16 |
| 6602-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 1.060 | 1.250 | 5/8 |
| 6602-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1.250 | 1.380 | 13/16 |
| 6602-10-10 | 5/8 | 7/8-14 | 1.450 | 1.620 | 15/16 |
| 6602-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1.660 | 1.750 | 1 1/8 |
| 6602-14-14 | 7/8 | 1 3/16-12 | 1.730 | 1.780 | 1 1/4 |
| 6602-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1.810 | 2.000 | 1 3/8 |
| 6602-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 2.060 | 2.310 | 1 3/4 |
| 6602-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 2.330 | 2.590 | 2 |
| 6602-32-32 | 2 | 2 1/2-12 | 3.060 | 3.380 | 2 5/8 |

| Part # | Tube Size | JIC Thread B1, B2 & B3 | Length N1 | Length M5 | Square Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 6603-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1.250 | 1.380 | 13/16 |
| 6603-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1.660 | 1.750 | 1 1/8 |
| At Tampa Rubber & Gasket we stock Brennan hydraulic adapters. The tables above show the styles and sizes we commonly stock. If you require a style or size not shown, please call our Customer Service Department for pricing and availability. |