| At Tampa Rubber & Gasket we stock Brennan hydraulic adapters. The tables below show the styles and sizes we commonly stock. If you require a style or size not shown, please call our Customer Service Department for pricing and availability. |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread A2 | Length L | Hex C |
|---|---|---|---|---|---|
| 2404-04-02 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 1.218 | 1/2 |
| 2404-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 1.421 | 5/8 |
| 2404-04-06 | 1/4 | 7/16-20 | 3/8-18 | 1.421 | 5/8 |
| 2404-05-02 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | 1.218 | 9/16 |
| 2404-05-04 | 5/16 | 1/2-20 | 1/4-18 | 1.421 | 5/8 |
| 2404-06-02 | 3/8 | 9/16-18 | 1/8-27 | 1.250 | 5/8 |
| 2404-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 1.437 | 5/8 |
| 2404-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 1.421 | 13/16 |
| 2404-06-08 | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-14 | 1.687 | 15/16 |
| 2404-08-04 | 1/2 | 3/4-16 | 1/4-18 | 1.531 | 13/16 |
| 2404-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 1.531 | 13/16 |
| 2404-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 1.781 | 15/16 |
| 2404-08-12 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-14 | 1.859 | 1 1/8 |
| 2404-10-06 | 5/8 | 7/8-14 | 3/8-18 | 1.700 | 15/16 |
| 2404-10-08 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 1.890 | 15/16 |
| 2404-10-12 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-14 | 1.950 | 1 1/8 |
| 2404-12-08 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1/2-14 | 1.765 | 1 1/8 |
| 2404-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 2.062 | 1 3/8 |
| 2404-12-16 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1-11 1/2 | 2.250 | 1 11/16 |
| 2404-14-12 | 7/8 | 1 3/16-12 | 3/4-14 | 2.093 | 1 1/4 |
| 2404-16-12 | 1 | 1 5/16-12 | 3/4-14 | 2.110 | 1 3/8 |
| 2404-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 2.296 | 1 3/8 |
| 2404-16-20 | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2.406 | 1 11/16 |
| 2404-20-16 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1-11 1/2 | 2.421 | 1 11/16 |
| 2404-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2.453 | 1 11/16 |
| 2404-20-24 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | 2.555 | 2 |
| 2404-24-20 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2.640 | 2 |
| 2404-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | 2.687 | 2 |
| 2404-24-32 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 2-11 1/2 | 2.860 | 2 1/2 |
| 2404-32-24 | 2 | 2 1/2-12 | 1 1/2-11 1/2 | 3.080 | 2 5/8 |
| 2404-32-32 | 2 | 2 1/2-12 | 2-11 1/2 | 3.109 | 2 5/8 |
| 2404-40-40 | 2 1/2 | 3-12 | 2 1/2-8 | 3.375 | 3 1/4 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread A2 | Length L | Hex C |
|---|---|---|---|---|---|
| 2404-L-04-02 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 1.812 | 1/2 |
| 2404-L-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 2.253 | 5/8 |
| 2404-L-05-02 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | 1.937 | 9/16 |
| 2404-L-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 2.250 | 5/8 |
| 2404-L-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 2.501 | 3/4 |
| 2404-L-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 2.750 | 13/16 |
| 2404-L-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 3.041 | 7/8 |
| 2404-L-10-08 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 3.125 | 15/16 |
| 2404-L-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 3.500 | 1 1/8 |
| 2404-L-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 4.000 | 1 3/8 |
| 2404-L-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | 4.500 | 1 11/16 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread A2 | Length L | Hex C |
|---|---|---|---|---|---|
| 2404-LL-04-02 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 2.562 | 1/2 |
| 2404-LL-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 3.251 | 5/8 |
| 2404-LL-05-02 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | 2.812 | 9/16 |
| 2404-LL-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 3.250 | 5/8 |
| 2404-LL-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 3.922 | 3/4 |
| 2404-LL-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 4.000 | 13/16 |
| 2404-LL-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 4.199 | 7/8 |
| 2404-LL-10-08 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 4.375 | 15/16 |
| 2404-LL-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 5.000 | 1 1/8 |
| 2404-LL-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 5.750 | 1 3/8 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread A2 | Length M | Length L | Square Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501-04-02 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | .890 | .781 | 1/2 |
| 2501-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 1.050 | 1.093 | 5/8 |
| 2501-04-06 | 1/4 | 7/16-20 | 3/8-18 | .980 | 1.218 | 13/16 |
| 2501-05-02 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | .953 | .781 | 9/16 |
| 2501-05-04 | 5/16 | 1/2-20 | 1/4-18 | 1.050 | 1.093 | 5/8 |
| 2501-06-02 | 3/8 | 9/16-18 | 1/8-27 | 1.062 | .900 | 5/8 |
| 2501-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 1.062 | 1.093 | 5/8 |
| 2501-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 1.140 | 1.218 | 13/16 |
| 2501-06-08 | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-14 | 1.130 | 1.468 | 15/16 |
| 2501-08-04 | 1/2 | 3/4-16 | 1/4-18 | 1.250 | 1.220 | 13/16 |
| 2501-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 1.250 | 1.218 | 13/16 |
| 2501-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 1.330 | 1.468 | 15/16 |
| 2501-08-12 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-14 | 1.406 | 1.593 | 1 1/8 |
| 2501-10-06 | 5/8 | 7/8-14 | 3/8-18 | 1.453 | 1.281 | 15/16 |
| 2501-10-08 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 1.453 | 1.468 | 15/16 |
| 2501-10-12 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-14 | 1.546 | 1.593 | 1 1/8 |
| 2501-12-08 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1/2-14 | 1.656 | 1.590 | 1 1/8 |
| 2501-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 1.656 | 1.593 | 1 1/8 |
| 2501-12-16 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1-11 1/2 | 1.760 | 1.968 | 1 3/8 |
| 2501-14-12 | 7/8 | 1 3/16-12 | 3/4-14 | 1.800 | 1.687 | 1 1/4 |
| 2501-16-12 | 1 | 1 5/16-12 | 3/4-14 | 1.812 | 1.780 | 1 3/8 |
| 2501-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 1.812 | 1.968 | 1 3/8 |
| 2501-16-20 | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2.090 | 2.375 | 1 3/4 |
| 2501-20-16 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1-11 1/2 | 2.062 | 2.156 | 1 3/4 |
| 2501-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2.062 | 2.375 | 1 3/4 |
| 2501-20-24 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | 2.300 | 2.640 | 2 |
| 2501-24-20 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2.328 | 2.500 | 2 |
| 2501-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | 2.328 | 2.640 | 2 |
| 2501-32-24 | 2 | 2 1/2-12 | 1 1/2-11 1/2 | 3.080 | 2.640 | 2 5/8 |
| 2501-32-32 | 2 | 2 1/2-12 | 2-11 1/2 | 3.062 | 3.000 | 2 5/8 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread A2 | Length M | Length L | Square Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501-L-04-02 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | .890 | 1.171 | 1/2 |
| 2501-L-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | .970 | 1.590 | 5/8 |
| 2501-L-05-02 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | .953 | 1.170 | 9/16 |
| 2501-L-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 1.062 | 1.578 | 5/8 |
| 2501-L-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 1.156 | 1.828 | 13/16 |
| 2501-L-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 1.250 | 1.828 | 13/16 |
| 2501-L-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 1.250 | 2.230 | 15/16 |
| 2501-L-10-08 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 1.453 | 2.171 | 15/16 |
| 2501-L-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 1.656 | 2.437 | 1 1/8 |
| 2501-L-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 1.812 | 3.015 | 1 3/8 |
| 2501-L-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2.062 | 3.687 | 1 3/4 |
| 2501-L-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | 2.323 | 4.109 | 2 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread A2 | Length M | Length L | Square Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501-LL-04-02 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | .890 | 1.562 | 1/2 |
| 2501-LL-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | .970 | 1.990 | 5/8 |
| 2501-LL-05-02 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | .953 | 1.625 | 9/16 |
| 2501-LL-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 1.062 | 2.078 | 5/8 |
| 2501-LL-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 1.160 | 2.500 | 13/16 |
| 2501-LL-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 1.250 | 2.421 | 13/16 |
| 2501-LL-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 1.250 | 3.010 | 15/16 |
| 2501-LL-10-08 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 1.453 | 2.875 | 15/16 |
| 2501-LL-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 1.656 | 3.281 | 1 1/8 |
| 2501-LL-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 1.812 | 4.046 | 1 3/8 |
| 2501-LL-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2.062 | 4.880 | 1 3/4 |
| 2501-LL-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | 2.323 | 5.750 | 2 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread A2 | Length M | Length L | Hex C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2503-04-02 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | .718 | .640 | 1/2 |
| 2503-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | .812 | .859 | 5/8 |
| 2503-05-02 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | .765 | .640 | 9/16 |
| 2503-05-04 | 5/16 | 1/2-20 | 1/4-18 | .828 | .859 | 5/8 |
| 2503-06-02 | 3/8 | 9/16-18 | 1/8-27 | .812 | .656 | 5/8 |
| 2503-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | .823 | .859 | 13/16 |
| 2503-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | .906 | .953 | 15/16 |
| 2503-08-04 | 1/2 | 3/4-16 | 1/4-18 | .984 | .937 | 13/16 |
| 2503-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | .984 | .953 | 13/16 |
| 2503-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 1.125 | 1.171 | 15/16 |
| 2503-08-12 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-14 | 1.187 | 1.203 | 1 1/8 |
| 2503-10-06 | 5/8 | 7/8-14 | 3/8-18 | 1.109 | 1.062 | 15/16 |
| 2503-10-08 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 1.109 | 1.171 | 15/16 |
| 2503-10-12 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-14 | 1.265 | 1.203 | 1 1/8 |
| 2503-12-08 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1/2-14 | 1.281 | 1.187 | 1 1/8 |
| 2503-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 1.281 | 1.203 | 1 1/8 |
| 2503-12-16 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1-11 1/2 | 1.421 | 1.484 | 1 3/8 |
| 2503-14-12 | 7/8 | 1 3/16-12 | 3/4-14 | 1.450 | 1.300 | 1 1/4 |
| 2503-16-12 | 1 | 1 5/16-12 | 3/4-14 | 1.468 | 1.281 | 1 3/8 |
| 2503-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 1.468 | 1.484 | 1 3/8 |
| 2503-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | 1.593 | 1.671 | 1 3/4 |
| 2503-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | 1.781 | 1.765 | 2 |
| 2503-32-32 | 2 | 2 1/2-12 | 2-11 1/2 | 2.218 | 2.109 | 2 5/8 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 & B3 | Thread A2 | Length M | Length L | Square Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601-04-04-02 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | .890 | .781 | 1/2 |
| 2601-04-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | .953 | 1.105 | 5/8 |
| 2601-05-05-02 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | .953 | .781 | 9/16 |
| 2601-06-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 1.062 | 1.093 | 5/8 |
| 2601-06-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 1.156 | 1.218 | 13/16 |
| 2601-08-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 1.250 | 1.218 | 13/16 |
| 2601-08-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 1.360 | 1.468 | 15/16 |
| 2601-10-10-08 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 1.453 | 1.468 | 15/16 |
| 2601-12-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 1.656 | 1.593 | 1 1/8 |
| 2601-16-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 1.812 | 1.968 | 1 3/8 |
| 2601-20-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2.062 | 2.375 | 1 3/4 |
| 2601-24-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | 2.328 | 2.640 | 2 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 & B2 | Thread A3 | Length M | Length L | Square Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605-04-02-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | .890 | .781 | 1/2 |
| 2605-04-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | .953 | 1.093 | 5/8 |
| 2605-05-02-05 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | .953 | .781 | 9/16 |
| 2605-06-04-06 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 1.062 | 1.093 | 5/8 |
| 2605-06-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 1.156 | 1.240 | 13/16 |
| 2605-08-06-08 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 1.250 | 1.218 | 13/16 |
| 2605-08-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 1.312 | 1.468 | 15/16 |
| 2605-10-08-10 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 1.453 | 1.468 | 15/16 |
| 2605-12-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 1.656 | 1.593 | 1 1/8 |
| 2605-16-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 1.812 | 1.968 | 1 3/8 |
| 2605-20-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2.062 | 2.375 | 1 3/4 |
| 2605-24-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | 2.328 | 2.640 | 2 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread B2 | Length L | Length L1 | Hex C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2706-02-04 | 1/4 | 1/8-27 | 7/16-20 | 1.840 | 1.203 | 11/16 |
| 2706-04-04 | 1/4 | 1/4-18 | 7/16-20 | 2.040 | 1.281 | 11/16 |
| 2706-04-06 | 3/8 | 1/4-18 | 9/16-18 | 2.190 | 1.281 | 13/16 |
| 2706-06-08 | 1/2 | 3/8-18 | 3/4-16 | 2.350 | 1.437 | 1 |
| 2706-08-10 | 5/8 | 1/2-14 | 7/8-14 | 2.720 | 1.578 | 1 1/8 |
| 2706-12-12 | 3/4 | 3/4-14 | 1 1/16-12 | 2.920 | 1.750 | 1 3/8 |
| 2706-16-16 | 1 | 1-11 1/2 | 1 5/16-12 | 3.100 | 1.750 | 1 5/8 |
| 2706-20-20 | 1 1/4 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12 | 3.230 | 1.800 | 1 7/8 |
| At Tampa Rubber & Gasket we stock Brennan hydraulic adapters. The tables above show the styles and sizes we commonly stock. If you require a style or size not shown, please call our Customer Service Department for pricing and availability. |