| At Tampa Rubber & Gasket we stock Brennan hydraulic adapters. The tables below show the styles and sizes we commonly stock. If you require a style or size not shown, please call our Customer Service Department for pricing and availability. |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread A2 | Length L | Hex C |
|---|---|---|---|---|---|
| 2405-04-02 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 1.187 | 9/16 |
| 2405-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 1.390 | 3/4 |
| 2405-05-02 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | 1.171 | 9/16 |
| 2405-05-04 | 5/16 | 1/2-20 | 1/4-18 | 1.394 | 3/4 |
| 2405-06-02 | 3/8 | 9/16-18 | 1/8-27 | 1.180 | 5/8 |
| 2405-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 1.406 | 3/4 |
| 2405-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 1.459 | 7/8 |
| 2405-06-08 | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-14 | 1.688 | 1 1/8 |
| 2405-08-04 | 1/2 | 3/4-16 | 1/4-18 | 1.510 | 13/16 |
| 2405-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 1.562 | 7/8 |
| 2405-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 1.789 | 1 1/8 |
| 2405-08-12 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-14 | 1.850 | 1 3/8 |
| 2405-10-06 | 5/8 | 7/8-14 | 3/8-18 | 1.890 | 7/8 |
| 2405-10-08 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 1.890 | 1 1/8 |
| 2405-10-12 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-14 | 1.954 | 1 3/8 |
| 2405-12-08 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1/2-14 | 2.050 | 1 1/8 |
| 2405-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 2.062 | 1 3/8 |
| 2405-12-16 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1-11 1/2 | 2.300 | 1 5/8 |
| 2405-14-12 | 7/8 | 1 3/16-12 | 3/4-14 | 2.062 | 1 3/8 |
| 2405-16-12 | 1 | 1 5/16-12 | 3/4-14 | 2.085 | 1 3/8 |
| 2405-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 2.343 | 1 5/8 |
| 2405-20-16 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1-11 1/2 | 2.400 | 1 11/16 |
| 2405-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2.484 | 2 |
| 2405-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | 2.625 | 2 3/8 |
| 2405-32-32 | 2 | 2 1/2-12 | 2-11 1/2 | 2.968 | 2 7/8 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread A2 | Length M | Length L | Square Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2502-04-02 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 1.078 | .656 | 5/8 |
| 2502-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 1.400 | .875 | 3/4 |
| 2502-05-02 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | 1.078 | .656 | 5/8 |
| 2502-05-04 | 5/16 | 1/2-20 | 1/4-18 | 1.296 | 1.015 | 7/8 |
| 2502-06-02 | 3/8 | 9/16-18 | 1/8-27 | 1.234 | .875 | 3/4 |
| 2502-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 1.234 | .875 | 3/4 |
| 2502-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 1.110 | .875 | 3/4 |
| 2502-06-08 | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-14 | 1.445 | 1.234 | 1 1/8 |
| 2502-08-04 | 1/2 | 3/4-16 | 1/4-18 | 1.421 | 1.015 | 7/8 |
| 2502-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 1.421 | 1.015 | 7/8 |
| 2502-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 1.520 | 1.234 | 1 1/8 |
| 2502-08-12 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-14 | 1.683 | 1.359 | 1 3/8 |
| 2502-10-06 | 5/8 | 7/8-14 | 3/8-18 | 1.640 | 1.234 | 1 1/8 |
| 2502-10-08 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 1.640 | 1.234 | 1 1/8 |
| 2502-10-12 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-14 | 1.783 | 1.359 | 1 3/8 |
| 2502-12-08 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1/2-14 | 1.890 | 1.359 | 1 3/8 |
| 2502-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 1.890 | 1.359 | 1 3/8 |
| 2502-12-16 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1-11 1/2 | 1.701 | 1.625 | 1 5/8 |
| 2502-14-12 | 7/8 | 1 3/16-12 | 3/4-14 | 1.859 | 1.421 | 1 3/8 |
| 2502-16-12 | 1 | 1 5/16-12 | 3/4-14 | 2.171 | 1.625 | 1 5/8 |
| 2502-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 2.171 | 1.625 | 1 5/8 |
| 2502-16-20 | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2.281 | 1.703 | 2 |
| 2502-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2.328 | 1.703 | 2 |
| 2502-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | 2.890 | 2.078 | 2 3/8 |
| 2502-32-32 | 2 | 2 1/2-12 | 2-11 1/2 | 3.296 | 2.390 | 2 7/8 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread A2 | Length N | Length M | Hex C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2505-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 1.120 | .740 | 3/4 |
| 2505-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 1.200 | .940 | 7/8 |
| 2505-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 1.220 | .960 | 1 1/8 |
| 2505-10-08 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 1.410 | .960 | 1 1/8 |
| 2505-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 1.530 | 1.030 | 1 3/16 |
| 2505-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 1.700 | 1.110 | 1 5/8 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 & B2 | Thread A3 | Length M | Length N | Square Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602-04-04-02 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 1.078 | .654 | 5/8 |
| 2602-04-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 1.140 | .875 | 3/4 |
| 2602-05-05-02 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | 1.078 | .656 | 5/8 |
| 2602-06-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 1.234 | .875 | 3/4 |
| 2602-06-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 1.320 | 1.015 | 7/8 |
| 2602-08-08-04 | 1/2 | 3/4-16 | 1/4-18 | 1.360 | .900 | 13/16 |
| 2602-08-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 1.421 | 1.015 | 7/8 |
| 2602-08-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 1.570 | 1.234 | 1 1/8 |
| 2602-10-10-04 | 5/8 | 7/8-14 | 1/4-18 | 1.450 | .900 | 15/16 |
| 2602-10-10-08 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 1.640 | 1.234 | 1 1/8 |
| 2602-10-10-12 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-14 | 1.760 | 1.360 | 1 3/8 |
| 2602-12-12-08 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1/2-14 | 1.660 | 1.240 | 1 1/8 |
| 2602-12-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 1.890 | 1.359 | 1 3/8 |
| 2602-14-14-12 | 7/8 | 1 3/16-12 | 3/4-14 | 1.859 | 1.421 | 1 3/8 |
| 2602-16-16-12 | 1 | 1 5/16-12 | 3/4-14 | 2.050 | 1.360 | 1 3/8 |
| 2602-16-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 2.171 | 1.625 | 1 5/8 |
| 2602-20-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2.328 | 1.703 | 2 |
| 2602-24-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | 2.890 | 2.078 | 2 3/8 |
| 2602-32-32-32 | 2 | 2 1/2-12 | 2-11 1/2 | 3.296 | 2.390 | 2 7/8 |

| Part # | Tube Size | Thread A1 | Thread B2 | Length L | Length L1 | Hex C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2705-02-04 | 1/4 | 1/8-27 | 7/16-20 | 2.080 | 1.203 | 11/16 |
| 2705-04-06 | 3/8 | 1/4-18 | 9/16-18 | 2.124 | 1.281 | 11/16 |
| 2705-06-08 | 1/2 | 3/8-18 | 3/4-16 | 2.480 | 1.437 | 7/8 |
| 2705-08-08 | 1/2 | 1/2-14 | 3/4-16 | 2.530 | 1.440 | 1 1/8 |
| 2705-08-10 | 5/8 | 1/2-14 | 7/8-14 | 2.840 | 1.578 | 1 |
| 2705-12-12 | 3/4 | 3/4-14 | 1 1/16-12 | 3.050 | 1.750 | 1 3/8 |
| 2705-12-14 | 7/8 | 3/4-14 | 1 3/16-12 | 2.890 | 1.760 | 1 1/2 |
| 2705-16-16 | 1 | 1-11 1/2 | 1 5/16-12 | 3.250 | 1.750 | 1 1/2 |
| 2705-20-20 | 1 1/4 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12 | 3.218 | 1.800 | 2 |
| At Tampa Rubber & Gasket we stock Brennan hydraulic adapters. The tables above show the styles and sizes we commonly stock. If you require a style or size not shown, please call our Customer Service Department for pricing and availability. |