| At Tampa Rubber & Gasket we stock Brennan hydraulic adapters. The tables below show the styles and sizes we commonly stock. If you require a style or size not shown, please call our Customer Service Department for pricing and availability. |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread B2 | Length L | Hex C |
|---|---|---|---|---|---|
| 6400-04-04-O | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 1.230 | 9/16 |
| 6400-04-05-O | 1/4 | 7/16-20 | 1/2-20 | 1.230 | 5/8 |
| 6400-04-06-O | 1/4 | 7/16-20 | 9/16-18 | 1.300 | 11/16 |
| 6400-05-04-O | 5/16 | 1/2-20 | 7/16-20 | 1.240 | 9/16 |
| 6400-05-05-O | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 1.210 | 5/8 |
| 6400-05-06-O | 5/16 | 1/2-20 | 9/16-18 | 1.360 | 11/16 |
| 6400-06-04-O | 3/8 | 9/16-18 | 7/16-20 | 1.330 | 5/8 |
| 6400-06-05-O | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-20 | 1.290 | 5/8 |
| 6400-06-06-O | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 1.300 | 11/16 |
| 6400-06-08-O | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 1.375 | 7/8 |
| 6400-08-06-O | 1/2 | 3/4-16 | 9/16-18 | 1.450 | 13/16 |
| 6400-08-08-O | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 1.490 | 7/8 |
| 6400-08-10-O | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1.590 | 1 |
| 6400-08-12-O | 1/2 | 3/4-16 | 1 1/16-12 | 1.770 | 1 1/4 |
| 6400-10-08-O | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-16 | 1.670 | 15/16 |
| 6400-10-10-O | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 1.700 | 1 |
| 6400-10-12-O | 5/8 | 7/8-14 | 1 1/16-12 | 1.860 | 1 1/4 |
| 6400-12-08-O | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-16 | 1.840 | 1 1/8 |
| 6400-12-10-O | 3/4 | 1 1/16-12 | 7/8-14 | 1.910 | 1 1/8 |
| 6400-12-12-O | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.970 | 1 1/4 |
| 6400-12-16-O | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 5/16-12 | 1.980 | 1 1/2 |
| 6400-14-12-O | 7/8 | 1 3/16-12 | 1 1/16-12 | 1.980 | 1 1/4 |
| 6400-14-14-O | 7/8 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1.980 | 1 3/8 |
| 6400-16-12-O | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 | 2.050 | 1 3/8 |
| 6400-16-16-O | 1 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 2.050 | 1 1/2 |
| 6400-16-20-O | 1 | 1 5/16-12 | 1 5/8-12 | 2.130 | 1 7/8 |
| 6400-20-16-O | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 5/16-12 | 2.200 | 1 11/16 |
| 6400-20-20-O | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 | 2.170 | 1 7/8 |
| 6400-20-24-O | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 7/8-12 | 2.250 | 2 1/8 |
| 6400-24-20-O | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 5/8-12 | 2.340 | 2 |
| 6400-24-24-O | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 | 2.380 | 2 1/8 |
| 6400-32-32-O | 2 | 2 1/2-12 | 2 1/2-12 | 2.780 | 2 3/4 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread B2 | Length L6 | Hex C |
|---|---|---|---|---|---|
| 6400-L-04-04-O | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 2.070 | 9/16 |
| 6400-L-05-05-O | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 2.150 | 5/8 |
| 6400-L-06-06-O | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 2.300 | 11/16 |
| 6400-L-06-08-O | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 2.380 | 7/8 |
| 6400-L-08-08-O | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 2.700 | 7/8 |
| 6400-L-08-10-O | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | 2.810 | 1 |
| 6400-L-10-10-O | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 3.040 | 1 |
| 6400-L-12-12-O | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 3.590 | 1 1/4 |
| 6400-L-12-16-O | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 5/16-12 | 3.610 | 1 1/2 |
| 6400-L-14-14-O | 7/8 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 3.800 | 1 3/8 |
| 6400-L-16-16-O | 1 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 3.980 | 1 1/2 |
| 6400-L-20-20-O | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 | 4.690 | 1 7/8 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread B2 | Length M | Length L | Square Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801-04-04-NWO | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | .890 | 1.030 | 1/2 |
| 6801-04-05-NWO | 1/4 | 7/16-20 | 1/2-20 | .950 | 1.130 | 5/8 |
| 6801-04-06-NWO | 1/4 | 7/16-20 | 9/16-18 | .950 | 1.250 | 5/8 |
| 6801-05-04-NWO | 5/16 | 1/2-20 | 7/16-20 | .980 | 1.060 | 9/16 |
| 6801-05-05-NWO | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | .950 | 1.090 | 9/16 |
| 6801-05-06-NWO | 5/16 | 1/2-20 | 9/16-18 | .980 | 1.250 | 5/8 |
| 6801-06-04-NWO | 3/8 | 9/16-18 | 7/16-20 | 1.060 | 1.090 | 5/8 |
| 6801-06-05-NWO | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-20 | 1.060 | 1.130 | 5/8 |
| 6801-06-06-NWO | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 1.060 | 1.250 | 5/8 |
| 6801-06-08-NWO | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 1.160 | 1.450 | 13/16 |
| 6801-08-06-NWO | 1/2 | 3/4-16 | 9/16-18 | 1.250 | 1.340 | 13/16 |
| 6801-08-08-NWO | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 1.250 | 1.450 | 13/16 |
| 6801-08-10-NWO | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1.310 | 1.700 | 15/16 |
| 6801-08-12-NWO | 1/2 | 3/4-16 | 1 1/16-12 | 1.410 | 1.940 | 1 1/8 |
| 6801-10-08-NWO | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-16 | 1.450 | 1.520 | 15/16 |
| 6801-10-10-NWO | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 1.450 | 1.700 | 15/16 |
| 6801-10-12-NWO | 5/8 | 7/8-14 | 1 1/16-12 | 1.550 | 1.940 | 1 1/8 |
| 6801-12-08-NWO | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-16 | 1.660 | 1.610 | 1 1/8 |
| 6801-12-10-NWO | 3/4 | 1 1/16-12 | 7/8-14 | 1.660 | 1.800 | 1 1/8 |
| 6801-12-12-NWO | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.660 | 1.940 | 1 1/8 |
| 6801-12-16-NWO | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 5/16-12 | 1.780 | 2.050 | 1 3/8 |
| 6801-14-12-NWO | 7/8 | 1 3/16-12 | 1 1/16-12 | 1.740 | 1.990 | 1 1/4 |
| 6801-14-14-NWO | 7/8 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1.720 | 2.000 | 1 1/4 |
| 6801-16-12-NWO | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 | 1.810 | 2.060 | 1 3/8 |
| 6801-16-16-NWO | 1 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.810 | 2.050 | 1 3/8 |
| 6801-16-20-NWO | 1 | 1 5/16-12 | 1 5/8-12 | 2.000 | 2.250 | 1 3/4 |
| 6801-20-16-NWO | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 5/16-12 | 2.060 | 2.230 | 1 3/4 |
| 6801-20-20-NWO | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 | 2.060 | 2.250 | 1 3/4 |
| 6801-20-24-NWO | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 7/8-12 | 2.280 | 2.420 | 1 7/8 |
| 6801-24-20-NWO | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 5/8-12 | 2.330 | 2.380 | 2 |
| 6801-24-24-NWO | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 | 2.330 | 2.390 | 2 |
| 6801-32-32-NWO | 2 | 2 1/2-12 | 2 1/2-12 | 3.060 | 2.890 | 2 5/8 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread B2 | Length M | Length L | Square Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801-L-04-04-NWO | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | .890 | 1.190 | 1/2 |
| 6801-L-06-06-NWO | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 1.060 | 1.660 | 5/8 |
| 6801-L-06-08-NWO | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 1.150 | 1.810 | 13/16 |
| 6801-L-08-08-NWO | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 1.250 | 1.810 | 13/16 |
| 6801-L-08-10-NWO | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1.330 | 1.710 | 15/16 |
| 6801-L-10-10-NWO | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 1.445 | 2.160 | 15/16 |
| 6801-L-10-12-NWO | 5/8 | 7/8-14 | 1 1/16-12 | 1.660 | 2.250 | 1 1/8 |
| 6801-L-12-10-NWO | 3/4 | 1 1/16-12 | 7/8-14 | 1.520 | 2.470 | 1 1/8 |
| 6801-L-12-12-NWO | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.660 | 2.470 | 1 1/8 |
| 6801-L-16-12-NWO | 3/4 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 | 1.810 | 2.590 | 1 3/8 |
| 6801-L-16-16-NWO | 1 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.810 | 3.060 | 1 3/8 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread B2 | Length M | Length L | Square Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801-LL-04-04-NWO | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | .890 | 1.830 | 1/2 |
| 6801-LL-06-06-NWO | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 1.060 | 2.080 | 5/8 |
| 6801-LL-06-08-NWO | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 1.150 | 2.490 | 13/16 |
| 6801-LL-08-06-NWO | 1/2 | 3/4-16 | 9/16-18 | 1.250 | 2.180 | 13/16 |
| 6801-LL-08-08-NWO | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 1.250 | 2.490 | 13/16 |
| 6801-LL-08-10-NWO | 5/8 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1.300 | 3.230 | 15/16 |
| 6801-LL-10-10-NWO | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 1.450 | 3.230 | 15/16 |
| 6801-LL-12-12-NWO | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.660 | 3.340 | 1 1/8 |
| 6801-LL-12-16-NWO | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 5/16-12 | 1.780 | 3.720 | 1 3/8 |
| 6801-LL-14-14-NWO | 7/8 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1.730 | 3.570 | 1 1/4 |
| 6801-LL-16-16-NWO | 1 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.810 | 3.710 | 1 3/8 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 | Thread B2 | Length M | Length M1 | Hex C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6802-04-04-NWO | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | .720 | 1.050 | 1/2 |
| 6802-04-05-NWO | 1/4 | 7/16-20 | 1/2-20 | .730 | 1.120 | 9/16 |
| 6802-04-06-NWO | 1/4 | 7/16-20 | 9/16-18 | .790 | 1.100 | 5/8 |
| 6802-05-04-NWO | 5/16 | 1/2-20 | 7/16-20 | .790 | 1.000 | 9/16 |
| 6802-05-05-NWO | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | .770 | 1.050 | 9/16 |
| 6802-05-06-NWO | 5/16 | 1/2-20 | 9/16-18 | .850 | 1.110 | 5/8 |
| 6802-06-04-NWO | 3/8 | 9/16-18 | 7/16-20 | .910 | 1.000 | 5/8 |
| 6802-06-05-NWO | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-20 | .910 | 1.000 | 5/8 |
| 6802-06-06-NWO | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | .830 | 1.140 | 5/8 |
| 6802-06-08-NWO | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | .880 | 1.300 | 13/16 |
| 6802-08-06-NWO | 1/2 | 3/4-16 | 9/16-18 | .980 | 1.170 | 13/16 |
| 6802-08-08-NWO | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | .980 | 1.300 | 13/16 |
| 6802-08-10-NWO | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | .990 | 1.520 | 15/16 |
| 6802-10-08-NWO | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-16 | 1.090 | 1.410 | 15/16 |
| 6802-10-10-NWO | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 1.110 | 1.520 | 15/16 |
| 6802-10-12-NWO | 5/8 | 7/8-14 | 1 1/16-12 | 1.270 | 1.750 | 1 1/8 |
| 6802-12-10-NWO | 3/4 | 1 1/16-12 | 7/8-14 | 1.300 | 1.580 | 1 1/8 |
| 6802-12-12-NWO | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.280 | 1.730 | 1 1/8 |
| 6802-12-16-NWO | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 5/16-12 | 1.450 | 1.860 | 1 3/8 |
| 6802-14-14-NWO | 7/8 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1.390 | 1.800 | 1 1/4 |
| 6802-16-12-NWO | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 | 1.470 | 1.860 | 1 3/8 |
| 6802-16-16-NWO | 1 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.470 | 1.860 | 1 3/8 |
| 6802-16-20-NWO | 1 | 1 5/16-12 | 1 5/8-12 | 1.550 | 1.950 | 1 3/4 |
| 6802-20-16-NWO | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 5/16-12 | 1.650 | 2.070 | 1 3/4 |
| 6802-20-20-NWO | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 | 1.590 | 1.910 | 1 3/4 |
| 6802-24-24-NWO | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 | 1.780 | 1.910 | 2 |
| 6802-32-32-NWO | 2 | 2 1/2-12 | 2 1/2-12 | 2.220 | 1.860 | 2 5/8 |

| Part # | Tube Size | Thread B1 & B2 | Thread B3 | Length M | Length L | Square Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6803-04-04-04-NWO | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | .890 | 1.030 | 1/2 |
| 6803-04-04-06-NWO | 1/4 | 7/16-20 | 9/16-18 | .950 | 1.260 | 5/8 |
| 6803-05-05-05-NWO | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | .950 | 1.090 | 9/16 |
| 6803-06-06-06-NWO | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 1.060 | 1.250 | 5/8 |
| 6803-06-06-08-NWO | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 1.150 | 1.450 | 13/16 |
| 6803-06-06-12-NWO | 3/8 | 9/16-18 | 1 1/16-12 | 1.300 | 1.940 | 1 1/8 |
| 6803-08-08-06-NWO | 1/2 | 3/4-16 | 9/16-18 | 1.250 | 1.330 | 15/16 |
| 6803-08-08-08-NWO | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 1.250 | 1.450 | 13/16 |
| 6803-08-08-10-NWO | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1.320 | 1.710 | 15/16 |
| 6803-08-08-12-NWO | 1/2 | 3/4-16 | 1 1/16-12 | 1.420 | 1.940 | 1 1/8 |
| 6803-10-10-08-NWO | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-16 | 1.460 | 1.510 | 15/16 |
| 6803-10-10-10-NWO | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 1.450 | 1.700 | 15/16 |
| 6803-10-10-12-NWO | 5/8 | 7/8-14 | 1 1/16-12 | 1.550 | 1.940 | 1 1/8 |
| 6803-10-10-16-NWO | 5/8 | 7/8-14 | 1 5/16-12 | 1.670 | 2.040 | 1 3/8 |
| 6803-12-12-08-NWO | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-16 | 1.650 | 1.610 | 1 1/8 |
| 6803-12-12-10-NWO | 3/4 | 1 1/16-12 | 7/8-14 | 1.660 | 1.810 | 1 1/8 |
| 6803-12-12-12-NWO | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 1.660 | 1.940 | 1 1/8 |
| 6803-12-12-16-NWO | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 5/16-12 | 1.790 | 2.050 | 1 3/8 |
| 6803-14-14-14-NWO | 7/8 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1.730 | 2.000 | 1 1/4 |
| 6803-16-16-12-NWO | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 | 1.810 | 2.050 | 1 3/8 |
| 6803-16-16-16-NWO | 1 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 1.810 | 2.050 | 1 3/8 |
| 6803-20-20-20-NWO | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 | 2.060 | 2.250 | 1 3/4 |
| 6803-24-24-24-NWO | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 | 2.330 | 2.390 | 2 |
| At Tampa Rubber & Gasket we stock Brennan hydraulic adapters. The tables above show the styles and sizes we commonly stock. If you require a style or size not shown, please call our Customer Service Department for pricing and availability. |