HYDRAULIC REUSABLE FITTINGS
"BA" Series-for 1 Wire Hose
Style "FJ" Swivel Female 37º Flare
| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex | "E" Hex |
| BA04-04FJ | 1/4" | 7/16-20 | 2.52" | 1.218" | .156" | 9/16" | 5/8" |
| BA04-05FJ | 1/4" | 1/2-20 | 2.56" | 1.344" | .156" | 5/8" | 5/8" |
| BA04-06FJ | 1/4" | 9/16-18 | 2.58" | 1.281" | .156" | 11/16" | 11/16" |
| BA06-05FJ | 3/8" | 1/2-20 | 2.75" | 1.344" | .265" | 5/8" | 3/4" |
| BA06-06FJ | 3/8" | 9/16-18 | 2.77" | 1.344" | .265" | 11/16" | 3/4" |
| BA06-08FJ | 3/8" | 3/4-16 | 2.81" | 1.406" | .265" | 7/8" | 7/8" |
| BA08-08FJ | 1/2" | 3/4-16 | 3.16" | 1.562" | .390" | 7/8" | 1" |
| BA08-10FJ | 1/2" | 7/8-14 | 3.24" | 1.625" | .390" | 1" | 1" |
| BA12-12FJ | 3/4" | 1 1/16-12 | 3.33" | 1.688" | .625" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| BA12-14FJ | 3/4" | 1 3/16-12 | 3.34" | 1.718" | .625" | 1 3/8" | 1 3/8" |
| BA16-16FJ | 1" | 1 5/16-12 | 3.72" | 2.093" | .812" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Style "FJ45T" Swivel Female 37º Flare-45º Bent Tube
| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex | "F" Drop |
| BA06-08FJ45T | 3/8" | 3/4-16 | 3.09" | 1.688" | .265" | 7/8" | .550" |
| BA08-10FJ45T | 1/2" | 7/8-14 | 3.53" | 1.938" | .390" | 1" | .625" |
| BA12-12FJ45T | 3/4" | 1 1/16-12 | 3.75" | 2.125" | .625" | 1 1/4" | .770" |
Style "FJ90T" Swivel Female 37º Flare-90º Bent Tube
| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex | "F" Drop |
| BA04-05FJ90T | 1/4" | 1/2-20 | 2.39" | 1.094" | .156" | 5/8" | .77" |
| BA06-06FJ90T | 3/8" | 9/16-18 | 2.70" | 1.312" | .265" | 11/16" | .86" |
| BA06-08FJ90T | 3/8" | 3/4-16 | 2.86" | 1.437" | .265" | 7/8" | 1.09" |
| BA08-08FJ90T | 1/2" | 3/4-16 | 3.20" | 1.593" | .390" | 7/8" | 1.09" |
| BA08-10FJ90T | 1/2" | 78-14 | 3.23" | 1.625" | .390" | 1" | 1.23" |
| BA12-12FJ90T | 3/4" | 1 1/16-12 | 3.70" | 2.063" | .625" | 1 1/4" | 1.83" |
| BA16-16FJ90T | 1" | 1 5/16-12 | 4.39" | 2.750" | .812" | 1 1/2" | 2.14" |
Style "MJ" Rigid Male 37º Flare
| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex |
| BA04-05MJ | 1/4" | 1/2-20 | 2.42" | 1.125" | .156" | 5/8" |
| BA06-06MJ | 3/8" | 9/16-18 | 2.63" | 1.219" | .265" | 3/4" |
| BA06-08MJ | 3/8" | 3/4-16 | 2.72" | 1.312" | .265" | 3/4" |
| BA08-10MJ | 1/2" | 7/8-14 | 3.16" | 1.562" | .390" | 1" |
| BA12-12MJ | 3/4" | 1 1/16-12 | 3.30" | 1.656" | .625" | 1 1/8" |
| BA16-16MJ | 1" | 1 5/16-12 | 3.66" | 2.031" | .812" | 1 1/2" |
Style "MP" Rigid Male Pipe NPTF Thread
| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex |
| BA04-02MP | 1/4" | 1/8-27 | 2.25" | .969" | .156" | 5/8" |
| BA04-04MP | 1/4" | 1/4-18 | 2.44" | 1.156" | .156" | 5/8" |
| BA04-06MP | 1/4" | 3/8-18 | 2.44" | 1.156" | .156" | 3/4" |
| BA06-04MP | 3/8" | 1/4-18 | 2.63" | 1.218" | .265" | 3/4" |
| BA06-06MP | 3/8" | 3/8-18 | 2.63" | 1.219" | .265" | 3/4" |
| BA06-08MP | 3/8" | 1/2-14 | 2.81" | 1.406" | .265" | 7/8" |
| BA08-08MP | 1/2" | 1/2-14 | 3.16" | 1.562" | .390" | 7/8" |
| BA12-12MP | 3/4" | 3/4-14 | 3.19" | 1.526" | .625" | 1 1/8" |
| BA16-16MP | 1" | 1-11 1/2 | 3.69" | 2.063" | .812" | 1 1/2" |
|---|
To Top