
| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex | "E" Hex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN04-04FA | 3/16" | 7/16-20 | 1.984" | 1.234" | .125" | 9/16" | 9/16" |
| BN05-05FA | 1/4" | 1/2-20 | 2.156" | 1.359" | .172" | 5/8" | 5/8" |
| BN06-06FA | 5/16" | 5/8-18 | 2.391" | 1.438" | .234" | 3/4" | 3/4" |
| BN06-08FA | 5/16" | 3/4-16 | 2.375" | 1.422" | .234" | 7/8" | 7/8" |
| BN08-08FA | 13/32" | 3/4-16 | 2.688" | 1.531" | .359" | 7/8" | 7/8" |
| BN10-10FA | 1/2" | 7/8-14 | 3.047" | 1.750" | .454" | 1" | 1" |
| BN12-12FA | 5/8" | 1 1/16-14 | 3.563" | 2.000" | .546" | 1 1/4" | 1 1/4" |

| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex | "F" Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN06-06FA45T | 5/16" | 5/8-18 | 2.281" | 1.328" | .234" | 1/2" | .39" |
| BN12-12FA45T | 5/8" | 1 1/16-14 | 3.734" | 2.172" | .546" | 1 1/4" | .77" |

| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex | "F" Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN06-06FA90T | 5/16" | 5/8-18 | 2.172" | 1.219" | .234" | 1/2" | .86" |
| BN12-12FA90T | 5/8" | 1 1/16-14 | 3.780" | 2.219" | .546" | 1 1/4" | 1.83" |

| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex | "E" Hex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN04-04FJ | 3/16" | 7/16-20 | 1.95" | 1.200" | .125" | 9/16" | 9/16" |
| BN04-05FJ | 3/16" | 1/2-20 | 1.97" | 1.218" | .125" | 5/8" | 5/8" |
| BN05-04FJ | 1/4" | 7/16-20 | 2.11" | 2.094" | .172" | 9/16" | 7/16" |
| BN05-05FJ | 1/4" | 1/2-20 | 2.12" | 1.320" | .172" | 5/8" | 5/8" |
| BN06-06FJ | 5/16" | 9/16-18 | 2.32" | 1.370" | .234" | 11/16" | 11/16" |
| BN06-08FJ | 5/16" | 3/4-16 | 2.44" | 1.468" | .234" | 7/8" | 7/8" |
| BN08-06FJ | 13/32" | 9/16-18 | 2.64" | 1.468" | .297" | 11/16" | 3/4" |
| BN08-08FJ | 13/32" | 3/4-16 | 2.75" | 1.159" | .359" | 7/8" | 7/8" |
| BN08-10FJ | 13/32" | 7/8-14 | 2.90" | 1.750" | .359" | 1" | 1" |
| BN10-08FJ | 1/2" | 3/4-16 | 2.89" | 1.590" | .454" | 7/8" | 7/8" |
| BN10-10FJ | 1/2" | 7/8-14 | 3.04" | 1.750" | .454" | 1" | 1" |
| BN10-12FJ | 1/2" | 1 1/16-12 | 3.12" | 1.820" | .454" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| BN12-10FJ | 5/8" | 7/8-14 | 3.33" | 1.750" | .468" | 1" | 1" |
| BN12-12FJ | 5/8" | 1 1/16-12 | 3.39" | 1.820" | .546" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| BN16-16FJ | 7/8" | 1 5/16-12 | 3.18" | 1.920" | .812" | 1 1/2" | 1 1/2" |

| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex | "F" Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN04-04FJ45T | 3/16" | 7/16-20 | 1.84" | 1.218" | .125" | 9/16" | .33" |
| BN05-05FJ45T | 1/4" | 1/2-20 | 2.09" | 1.281" | .172" | 5/8" | .36" |
| BN06-06FJ45T | 5/16" | 9/16-18 | 2.28" | 1.312" | .234" | 11/16" | .39" |
| BN08-08FJ45T | 13/32" | 3/4-16 | 3" | 1.843" | .359" | 7/8" | .547" |
| BN10-10FJ45T | 1/2" | 7/8-14 | 3.23" | 1.937" | .454" | 1" | .625" |
| BN12-12FJ45T | 5/8" | 1 1/16-12 | 3.78" | 2.218" | .546" | 1 1/4" | .77" |
| BN16-16FJ45T | 7/8" | 1 5/16-12 | 3.69" | 2.406" | .812" | 1 1/2" | .891" |

| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex | "F" Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN04-04FJ90T | 3/16" | 7/16-20 | 1.73" | 1.093" | .125" | 9/16" | .69" |
| BN06-06FJ90T | 5/16" | 9/16-18 | 2.17" | 1.219" | .234" | 11/16" | .86" |
| BN08-08FJ90T | 13/32" | 3/4-16 | 2.77" | 1.594" | .359" | 7/8" | 1.09" |
| BN10-10FJ90T | 1/2" | 7/8-14 | 2.94" | 1.625" | .454" | 1" | 1.23" |
| BN12-12FJ90T | 5/8" | 1 1/16-12 | 3.74" | 2.219" | .546" | 1 1/4" | 1.83" |
| BN16-16FJ90T | 7/8" | 1 5/16-12 | 3.67" | 2.375" | .812" | 1 1/2" | 2.14" |

| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex | "F" Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN04-04FJ90TL | 3/16" | 7/16-20 | 1.73" | 1.093" | .125" | 9/16" | 1.80" |
| BN06-06FJ90TL | 5/16" | 9/16-18 | 2.17" | 1.218" | .234" | 11/16" | 2.19" |
| BN08-08FJ90TL | 13/32" | 3/4-16 | 2.89" | 1.718" | .359" | 7/8" | 2.44" |
| BN10-10FJ90TL | 1/2" | 7/8-14 | 3.19" | 1.875" | .454" | 1" | 2.58" |
| BN16-16FJ90TL | 7/8" | 1 5/16-12 | 3.84" | 2.566" | .812" | 1 1/2" | 4.33" |

| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN04-04MA | 3/16" | 7/16-20 | 1.781" | 1.031" | .125" | 9/16" |
| BN05-05MA | 1/4" | 1/2-20 | 1.968" | 1.171" | .172" | 5/8" |
| BN06-06MA | 5/16" | 5/8-18 | 2.203" | 1.125" | .234" | 11/16" |
| BN08-08MA | 13/32" | 3/4-16 | 2.656" | 1.500" | .359" | 7/8" |
| BN10-10MA | 1/2" | 7/8-14 | 2.984" | 1.681" | .454" | 1" |
| BN10-12MA | 1/2" | 1 1/16-14 | 3.109" | 1.812" | .454" | 1 1/8" |
| BN12-12MA | 5/8" | 1 1/16-14 | 3.468" | 1.906" | .546" | 1 1/8" |
| Due to a typo in the Dayco Eastman catalog, there is no picture of this fitting. It looks like the fitting just below this table, only straight! |
| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex | "E" Hex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN04-04MF | 3/16" | 7/16-24 | 2.468" | 1.718" | .125" | 7/16" | 3/8" |
| BN04-05MF | 3/16" | 1/2-20 | 2.546" | 1.796" | .125" | 1/2" | 9/16" |
| BN05-05MF | 1/4" | 1/2-20 | 2.656" | 1.875" | .172" | 1/2" | 7/16" |
| BN06-06MF | 5/16" | 5/8-18 | 2.812" | 2.765" | .234" | 5/8" | 1/2" |
| BN08-08MF | 13/32" | 3/4-18 | 3.013" | 1.875" | .359" | 3/4" | 5/8" |

| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex | "F" Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN08-08MF45T | 13/32" | 3/4-18 | 3.91" | 2.75" | .359" | 3/4" | 1.06" |

| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex | "F" Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN04-04MF90T | 3/16" | 7/16-24 | 2.66" | 1.910" | .125" | 7/16" | 1.47" |
| BN05-05MF90T | 1/4" | 1/2-20 | 2.83" | 2.046" | .172" | 1/2" | 1.66" |
| BN06-06MF90T | 5/16" | 5/8-18 | 3.11" | 2.160" | .234" | 5/8" | 1.69" |
| BN08-08MF90T | 13/32" | 3/4-18 | 2.84" | 1.687" | .359" | 3/4" | 1.88" |

| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN04-04MJ | 3/16" | 7/16-20 | 1.828" | 1.078" | .125" | 9/16" |
| BN05-05MJ | 1/4" | 1/2-20 | 1.953" | 1.156" | .172" | 5/8" |
| BN06-06MJ | 5/16" | 9/16-18 | 2.156" | 1.203" | .234" | 11/16" |
| BN08-08MJ | 13/32" | 3/4-16 | 2.562" | 1.406" | .359" | 7/8" |
| BN10-10MJ | 1/2" | 7/8-14 | 2.859" | 1.562" | .454" | 1" |
| BN10-12MJ | 1/2" | 1 1/16-12 | 3.031" | 1.734" | .454" | 1 1/8" |
| BN12-12MJ | 5/8" | 1 1/16-12 | 3.328" | 1.765" | .546" | 1 1/4" |
| BN16-16MJ | 7/8" | 1 5/16-12 | 2.937" | 1.671" | .812" | 1 3/8" |

| Part # | Hose ID | Thread | "A" OAL | "B" Cut-Off | "C" Orifice | "D" Hex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN04-02MP | 3/16" | 1/8-27 | 1.719" | .969" | .125" | 7/16" |
| BN04-04MP | 3/16" | 1/4-18 | 1.906" | 1.156" | .125" | 9/16" |
| BN05-04MP | 1/4" | 1/4-18 | 2.031" | 1.234" | .172" | 9/16" |
| BN06-04MP | 5/16" | 1/4-18 | 2.141" | 1.188" | .234" | 9/16" |
| BN06-06MP | 5/16" | 3/8-18 | 2.188" | 1.234" | .234" | 3/4" |
| BN08-06MP | 13/32" | 3/8-18 | 2.469" | 1.313" | .359" | 3/4" |
| BN08-08MP | 13/32" | 1/2-14 | 2.719" | 1.563" | .359" | 7/8" |
| BN10-08MP | 1/2" | 1/2-14 | 2.859" | 1.563" | .454" | 7/8" |
| BN10-12MP | 1/2" | 3/4-14 | 2.922" | 1.625" | .454" | 1 1/16" |
| BN12-08MP | 5/8" | 1/2-14 | 3.219" | 1.656" | .515" | 7/8" |
| BN12-12MP | 5/8" | 3/4-14 | 3.219" | 1.656" | .546" | 1 1/16" |
| BN16-16MP | 7/8" | 1-11 1/2 | 2.969" | 1.703" | .812" | 1 3/8" |