METAL EXPANSION JOINTS
Metal expansion joints are primarily used to absorb movements in piping caused by thermal changes. The Matchless design incorporates the latest technology to produce a premium product.
- The Matchless expansion joint bellows are produced from fully annealed stainless steel sheet rolled into a tube and seam welded.
- Standard Bellows: 321 stainless steel. Various alloys are available to withstand your toughest applications.
- Standard Fittings: welding nipples, fixed and floating flanges
- Standard Sizes: 2" through 144".
Matchless Bellows-Type: Short Style
| Size | Series | Max. WP | Fixed Flange Type 44 | Welding Nipples Type 22 | Axial | Lateral |
| ID | PSI | Length | Weight | Length | Weight | Max. In. | Max In. |
| 2" | SLP | 50 | 6-1/4" | 8.0 | 6-3/4" | 1.0 | 0.8" | 0.1" |
| 2" | SMP | 150 | 6-1/4" | 8.0 | 6-3/4" | 1.1 | 0.8" | 0.07" |
| 2" | SHP | 300 | 6-1/4" | 8.25 | 6-3/4' | 1.3 | 0.8" | 0.05" |
| 2-1/2" | SLP | 50 | 6-1/4" | 10.5 | 7-3/8" | 1.8 | 0.8" | 0.08" |
| 2-1/2" | SMP | 150 | 6-1/4" | 10.5 | 7-3/8" | 1.9 | 0.8" | 0.08" |
| 2-1/2" | SHP | 300 | 6-1/4" | 10.75 | 7-3/8" | 2.0 | 0.8" | 0.04" |
| 3" | SLP | 50 | 6-5/8" | 13.5 | 8-3/4" | 2.6 | 0.8" | 0.10" |
| 3" | SMP | 150 | 6-5/8" | 13.75 | 8-3/4" | 2.7 | 0.8" | 0.05" |
| 3" | SHP | 300 | 6-5/8" | 14 | 8-3/4" | 2.9 | 0.8" | 0.04" |
| 4" | SLP | 50 | 7-1/2" | 15.75 | 8-7/8" | 3.5 | 0.8" | 0.1" |
| 4" | SMP | 150 | 7-1/2" | 16 | 8-7/8" | 3.8 | 0.8" | 0.05" |
| 4" | SHP | 300 | 7-1/2" | 16.5 | 8-7/8" | 4 | 0.8" | 0.05" |
| 6" | SLP | 50 | 8" | 25.25 | 10-3/8" | 8.5 | 1.25" | 0.15" |
| 6" | SMP | 150 | 8" | 26.5 | 10-3/8" | 9.5 | 1.25" | 0.12" |
| 6" | SHP | 300 | 8" | 27 | 10-3/8" | 10 | 1.25" | 0.10" |
| 8" | SLP | 50 | 8-1/2" | 47 | 10-3/8" | 14.5 | 1.6" | 0.15" |
| 8" | SMP | 150 | 8-1/2" | 48.5 | 10-3/8" | 16 | 1.6" | 0.10" |
| 8" | SHP | 300 | 8-1/2" | 53.75 | 10-3/8" | 21 | 1.6" | 0.07" |
| 10" | SLP | 50 | 8-1/2" | 56.75 | 10-3/8" | 20.5 | 1.6" | 0.20" |
| 10" | SMP | 150 | 8-1/2" | 58.5 | 10-3/8" | 22 | 1.6" | 0.15" |
| 10" | SHP | 300 | 8-1/2" | 63.25 | 10-3/8" | 26.8 | 1.6" | 0.10" |
| 12" | SLP | 50 | 8-1/2" | 87.5 | 10-3/8" | 24 | 1.6" | 0.10" |
| 12" | SMP | 150 | 8-1/2" | 89.5 | 10-3/8" | 26.3 | 1.6" | 0.08" |
| 12" | SHP | 300 | 8-1/2" | 92 | 10-3/8" | 28.5 | 1.6" | 0.04" |
| 14" | SLP | 50 | 9-1/2" | 103 | 11-1/2" | 23.8 | 1.6" | 0.10" |
| 14" | SMP | 150 | 9-1/2" | 107 | 11-1/2" | 27.8 | 1.6" | 0.08" |
| 14" | SHP | 300 | 9-1/2" | 110 | 11-1/2" | 30 | 1.6" | 0.04" |
| 16" | SLP | 50 | 9-1/2" | 138 | 11-1/2" | 29 | 1.8" | 0.10" |
| 16" | SMP | 150 | 9-1/2" | 143 | 11-1/2" | 33 | 1.8" | 0.08" |
| 16" | SHP | 300 | 9-1/2" | 147 | 11-1/2" | 36 | 1.8" | 0.03" |
| 18" | SLP | 50 | 9-3/4" | 156 | 11-3/4" | 33 | 1.8" | 0.10" |
| 18" | SMP | 150 | 9-3/4" | 161 | 11-3/4" | 39 | 1.8" | 0.05" |
| 18" | SHP | 300 | 9-3/4" | 166 | 11-3/4" | 43 | 1.8" | 0.03" |
| 20" | SLP | 50 | 10-1/2" | 162 | 13-3/4" | 38 | 1.8" | 0.06" |
| 20" | SMP | 150 | 10-1/2" | 167 | 13-3/4" | 44.5 | 1.8" | 0.05" |
| 20" | SHP | 300 | 10-1/2" | 172 | 13-3/4" | 49 | 1.8" | 0.03" |
| 24" | SLP | 50 | 11" | 222 | 13-1/2" | 46 | 1.8" | 0.07" |
| 24" | SMP | 150 | 11" | 225 | 13-1/2" | 49 | 1.8" | 0.04" |
| 24" | SHP | 300 | 11" | 230 | 13-1/2" | 50 | 1.8" | 0.02" |
|---|
Note: Floating flanges Type 66 available with sightly longer length.
Matchless Bellows-Type: Long Style
| Size | Series | Max. WP | Fixed Flange Type 44 | Welding Nipples Type 22 | Axial | Lateral |
| ID | PSI | Length | Weight | Length | Weight | Max. In. | Max In. |
| 2" | LLP | 50 | 8-1/4" | 8.1 | 9" | 1.2 | 2.0" | 0.5" |
| 2" | LMP | 150 | 8-1/4" | 8.2 | 9" | 1.4 | 2.0" | 0.32" |
| 2" | LHP | 300 | 8-1/4" | 8.5 | 9" | 1.6 | 2.0" | 0.3" |
| 2-1/2" | LLP | 50 | 8-1/4" | 10.75 | 10-1/4" | 2.1 | 2.0" | 0.5" |
| 2-1/2" | LMP | 150 | 8-1/4" | 11 | 10-1/4" | 2.4 | 2.0" | 0.35" |
| 2-1/2" | LHP | 300 | 8-1/4" | 11.25 | 10-1/4" | 2.5 | 2.0" | 0.28" |
| 3" | LLP | 50 | 8-1/4" | 12.5 | 10-1/4" | 2.75 | 2.0" | 0.6" |
| 3" | LMP | 150 | 8-1/4' | 13 | 10-1/4" | 3 | 2.0" | 0.4" |
| 3" | LHP | 300 | 8-1/4" | 13.25 | 10-1/4' | 3.25 | 2.0" | 0.3" |
| 4" | LLP | 50 | 8-1/2" | 16.75 | 10-1/2" | 4.25 | 2.0" | 0.7" |
| 4" | LMP | 150 | 8-1/2" | 17 | 10-1/2" | 4.5 | 2.0" | 0.4" |
| 4" | LHP | 300 | 8-1/2" | 17.5 | 10-1/2" | 4.75 | 2.0" | 0.3" |
| 6" | LLP | 50 | 12-1/4" | 28 | 14-3/4" | 11 | 3.0" | 1.0" |
| 6" | LMP | 150 | 12-1/4" | 29.75 | 14-3/4" | 12.75 | 3.0" | 0.6" |
| 6" | LHP | 300 | 12-1/4" | 32 | 14-3/4" | 14.5 | 3.0" | 0.5" |
| 8" | LLP | 50 | 12-1/4" | 53 | 17-1/2" | 23.5 | 4.0" | 1.2" |
| 8" | LMP | 150 | 12-1/4" | 56 | 17-1/2" | 26.5 | 4.0" | 0.75" |
| 8" | LHP | 300 | 12-1/4" | 63 | 17-1/2" | 26.5 | 4.0" | .05" |
| 10" | LLP | 50 | 12-1/4" | 54 | 17-1/2" | 27.5 | 4.0" | 1.2" |
| 10" | LMP | 150 | 12-1/4" | 58 | 17-1/2" | 31.5 | 4.0" | 0.8" |
| 10" | LHP | 300 | 12-1/4" | 68 | 17-1/2" | 41.5 | 4.0" | 0.6" |
| 12" | LLP | 50 | 12-1/4" | 96.5 | 17-1/2" | 33 | 4.0" | 1.25" |
| 12" | LMP | 150 | 12-1/4" | 101 | 17-1/2" | 36.5 | 4.0" | 0.75" |
| 12" | LHP | 300 | 12-1/4" | 112.5 | 17-1/2" | 48 | 4.0" | 0.5" |
| 14" | LLP | 50 | 12-1/4" | 110 | 17-1/2" | 30 | 3.6" | 1.0" |
| 14" | LMP | 150 | 12-1/4" | 117 | 17-1/2" | 37 | 3.6" | 0.6" |
| 14" | LHP | 300 | 12-1/4" | 119 | 17-1/2" | 39 | 3.6" | 0.4" |
| 16" | LLP | 50 | 12-1/2" | 145 | 17-1/2" | 36 | 3.6" | 1.0" |
| 16" | LMP | 150 | 12-1/2" | 152 | 17-1/2" | 43 | 3.6" | 0.6" |
| 16" | LHP | 300 | 12-1/2" | 158 | 17-1/2" | 49 | 3.6" | 0.4" |
| 18" | LLP | 50 | 12-1/2" | 145 | 17-1/2" | 36 | 3.6" | 0.7" |
| 18" | LMP | 150 | 12-1/2" | 154 | 17-1/2" | 44 | 3.6" | 0.5" |
| 18" | LHP | 300 | 12-1/2" | 160 | 17-1/2" | 50 | 3.6" | 0.4" |
| 20" | LLP | 50 | 13-1/2" | 173 | 18-1/2" | 42 | 3.6" | 0.7" |
| 20" | LMP | 150 | 13-1/2" | 177 | 18-1/2" | 46 | 3.6" | 0.5" |
| 20" | LHP | 300 | 13-1/2" | 183 | 18-1/2" | 52 | 3.6" | 0.4" |
| 24" | LLP | 50 | 12-1/2" | 226 | 18-1/2" | 50 | 3.6" | 0.1" |
| 24" | LMP | 150 | 12-1/2" | 236 | 18-1/2" | 60 | 3.6" | 0.05" |
| 24" | LHP | 300 | 12-1/2" | 243 | 18-1/2" | 67 | 3.6" | 0.05" |
Note: Floating flanges Type 66 available with sightly longer length.
To Top